マイクロプロダクツが製造する「環境センサー」シリーズのNettricks システムをご紹介します。
当社は、LonWorksをベースにした「多点温度監視システム」
1:6 通信距離 200M RS-485温度センサーのデータをLonWorksにて収集して常時管理するなどの、システム
開発実績から、今日ZigBeeによるアドホックな無線ネットワークによる環境センサー監視システムまで
長年に亘り、実績を重ねてまいりました。
この度、当社がビジネスドメインとして取り組む、“環境センシングビジネス”の一環として、
Rimos「環境センサー」シリーズの製品を新たにリリース致しました。
Nettricks システムのサービス概要
当社は、この領域での「環境センサー」構築の実績と経験が豊富です。
担当まで、お問合せ下さい。
・同一構内で、温度・湿度・土壌・放射能など環境センサーの異なる情報を遠隔測定できます。
・最終伝送は携帯電話、WiFi,WiMAXなど汎用の無線伝送回線を使い監視サーバーに情報収集ができます。
・同一構内において、200m範囲内程度であれば、UPリンク回線は1回線で可能です。
・費用対効果が極めて高い
・過酷な設置環境でも設置できる防水防滴型です。
・ハウジングの特注にて、工場内、高温多湿な農業ハウス内などでも適用できます。
・追加増設が簡単に行えます。
・モニタリングポイント、測定端末Boxの移動に制約はありませんので、測定場所を臨機応変に変えらえます。
Nettricks システム概要図は下記のとおり
マトリックス、スター、クラスターツリー構造で相互接続されたNettricks 端末は対応する各センサーのデータを、
PAN-Coordinator「取りまとめ」をする端末に集約して、それをNettricks front-end-Moduleに転送する。
そのデータは、Nettricks サーバーに収容される。
そして、インターネットを経由して、顧客の専用端末(iPad、スレートPC、スマートフォンやPC)でWebブラウジングすることが出来る。
適用(推奨)する環境センサーの仕様は次のとおりです。
・対象となる測定項目、天候・空気・水・流体流量・空気中成分濃度・土壌濃度・PH・放射線量など
・対象となる測定範囲(レンジ) 例: 温度 0~100度・-45~60度・-160~100度・0~300度など
・測定環境 湿度100%の庫内、-45~0度内の冷凍庫内、室温60度のハウス内、など
センサー設置環境により仕様が異なります。
・上記の要件により、次の環境センサーを利用します。
ここに掲載した環境センサーは一部です。 記載のないものについては、お問合せく下さい。
測定項目 | 測定性能・仕様 | ||
温湿度センサー | |||
オプション1 | オプション2 | オプション3 | |
メーカー | NatioSemi | 新栄テクノロジー | Yamatake |
品番 | LM94023 | HC2-S3 | HT-20 |
計測範囲 | -50~150°C | 温度: -50~100℃ 湿度:0~100% |
温度:0~50℃ または -20~80℃(選択可) 湿度:0~100% |
温度検知部 | |||
検出素子 | Pt100(JIS C1604 A級) | ||
精度 | ± 1.5°C | ±0.1℃(at23℃)±0.8% | ±0.2℃(at20℃) |
出力 | 1.5 ~ 5.5V, 5.4 ~A | 0~5V (0~50℃または-20~80℃) | |
湿度検知部 | |||
検出素子 | 高分子薄膜容量式 | ||
精度 | ±3%(30~70%RH) ±5%(20~90%RH) |
||
出力 | 0~5V(0~100%RH) | ||
通風速度 | 2m/sec以上 | ||
時定数 | 温度:30sec以内湿度:60sec以内 | ||
保護構造(防塵防まつ) | 本体:IP53 ジョイントボックス:IP67 |
||
接続 | 端子台(本体とジョイントボックス間のコードは任意に切断して接続) | ||
防水ロック | 適合電線外径:φ8.5~φ11.5 φ11~φ13(付属ゴムブッシュ装着した場合 |
||
電源 | DC12V 0.2A | ||
重量 | 600g(本体部のみ) | ||
雨雪センサー | |||
メーカー | アスザック(株) | ||
品番 | AKS-130 | ||
雪出力 | オープンコレクタ(Max 100mA) | ||
雨出力 | オープンコレクタ(Max 100mA) | ||
電源 | DC15-24V(DC24V推奨) | ||
消費電力 | 0.8mA以下(DC24V使用時) | ||
使用環境 | 屋外 | ||
重量 | 210g | ||
外形 | H73×W97×D28 | ||
雨センサー | |||
メーカー | Yamatake | ||
品番 | RD-3 | ||
検出部1 | |||
原理 | 乾燥加熱電極板上の電気伝導度による | ||
電極基盤 | 金電極付きセラミック基板(有効検出面積:20平方cm) | ||
ヒータ | セラミックヒータ | ||
表面温度 | 60℃一定 | ||
検出部2 | |||
原理 | 雨滴衝突音の検出 | ||
検知板 | 検出器1のセラミック基板を兼用(有効検出面積:28平方cm) | ||
出力 | 雨検知、強雨検知の2出力(2出力とも無電圧接点出力AC100V、0.5A) | ||
強雨検知の感度調整 | この内、強雨検知出力を雨強度電圧出力に切り替え可能 | ||
本体 | |||
検出状態表示ランプ | 2色LED表示(雨検知:緑、強雨検知:橙) | ||
周囲条件 | -20℃~+50℃ | ||
電源 | AC100V 0.1A(消費電力は周囲温度により変化する) | ||
接続 | 端子台 | ||
防水ロック | SCL-10B(星和) 適合ケーブル外径8.5~10.5mm (VCTF2□-3CまたはVCT1.25□-3Cを推奨) SCL-14B(星和) 適合ケーブル外径10.5~12.5mm (MVVS1.25□-6CまたはCVVS1.25□-6Cを推奨) |
||
ケース | アルミダイキャスト | ||
取付金具 | 鉄(溶融亜鉛メッキ処理) | ||
外形 | 100×150×90 本体部のみ | ||
重量 | 1.4kg | ||
電気伝導率計 | |||
メーカー | HORIBA | ||
品番 | ES-51 | ||
測定方法 | 交流2電極法 | ||
電気伝導率 (導電率) |
セル定数 100m-1:0.000mS/m~19.99S/m | ||
セル定数 10m-1:0.0μS/m~1.999S/m | |||
セル定数 1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m | |||
分解能 フルスケールの0.05% | |||
計器再現性 フルスケールの±0.5% ±1digit | |||
塩分 | 測定方法 電気伝導率値からの換算 | ||
測定範囲 0.00~4.00% | |||
分解能 0.01% | |||
抵抗率 | 測定方法 電気伝導率値からの換算 | ||
測定範囲 セル定数 100m-1:0.05Ω・m~199.9Ω・m | |||
セル定数 10m-1:0.5Ω・m~1.999Ω・m | |||
セル定数 1000m-1:0.05Ω・m~19.99Ω・m | |||
分解能 フルスケールの0.05% | |||
計器再現性 フルスケールの±0.5% ±1digit | |||
温度 | 測定範囲 0.0~100.0°C | ||
分解能 0.1°C | |||
出力 | RS-232C プリンター出力 | ||
データ | メモリ数:300 自動メモリ機能 | ||
表示 | かkスタムLCD | ||
使用周囲温度 | 0~45°C | ||
電源 | DC3V(乾電池LR6)オプション:ACアダブター | ||
消費電力(電池) | 約0.06W | ||
電池寿命 | 約100時間 | ||
重量 | 約300g | ||
防水規格 | JIS C 0920保護等級7(防浸型) | ||
デジタル照度計 | |||
メーカー | SATO | ||
品番 | LX-1108 | ||
センサー | フォトダイオード及び色素補正フィルタ(C.I.E国際照明委員会に適合)、基準要素ヘコサイン補正 | ||
光源選択 | タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯 | ||
測定能力 | 測定範囲(Lux) | 分解能 | 精度 |
0~40.00 | 0.01 | ±(3%rdg.+0.5%F.S.) | |
36.0~400.0 | 0.1 | ||
360~4000 | 1 | ||
3.600~40.000 | 10 | ||
10.000~400.000 | 100 | ||
インターフェース | RS-232Cシリアル出力 | ||
電源 | 9V形乾電池(006P)×1 | ||
電池寿命 | 約50時間 | ||
動作環境 | 0°C~50°C、80%RH以下 | ||
外形 | 本体部:H200 ×W68 ×D30mm センサー部:H82×W55 ×D7mm | ||
日照センサー | |||
メーカー | Yamatake | ||
品番 | SL-30 型式 全天日射計 | ||
検出素子 | 0~1.4kW/m2 | ||
出力感度 | 140mV(kW/m2) 100mV/(cal/(cm2/min)) | ||
応答速度 | 2μsec | ||
総合精度 | ±5%以内 | ||
内部抵抗 | 約270Ω | ||
素材 | 受光部:テフロン | ||
外形 | 80mmΦ×H50mm | ||
重量 | 95g | ||
CO2センサー | |||
メーカー | ELEKTRONIK | ||
品番 | EE82 | ||
測定範囲 | 0~2000/5000/10000ppm | ||
出力 | 0~5V/10V、4~20mA | ||
測定精度 | 0~2000ppm:±(50ppm+2%) | ||
0~5000ppm:±(50ppm+3%) | |||
0~10000ppm:±(100ppm+5%) | |||
電源 | DC24V | ||
土壌水分 | |||
メーカー | セネコム | ||
品番 | SE-400 | ||
プローブ | 14.2cm×Φ4.2cm 約7mケーブル | ||
センサー感部 | 5.7L cm×Φ3.0cm(円筒状測定域 | ||
誘電率 | 1...65 1=エアー 78=蒸留水 ±1.5% | ||
土壌水分 | 完全乾燥~完全飽和 ±0.03 | ||
土壌塩分 | 0...20dS/m | ||
土壌温度 | -10...65℃ | ||
出力 | 4ch各2.5V又は5V | ||
1...3chは導電応答、含水量、土壌塩分のデータ要素 | |||
4chは土壌温度。ソフトによるデータ解析処理 | |||
電源 | DC12V 20mA | ||
外形 | 4cmΦ×12.5cm | ||
土壌水分 | |||
メーカー | Yamatake | ||
品番 | スイビュー | ||
型式 | TE-10R | TE-10F | |
方式 | テンシオメーター方式(測定室分離型) | ||
構造 | 防滴 | ||
使用流体 | 純水または水道水(湯冷ましを推奨) | ||
定格圧力 | 0~-1000cmH20 | ||
pF値表示 | LCD3桁(PF0.00~2.99) | LCD3桁(pF0.00~2.99,水柱0~999cm) | |
精度 | 2.5%FS(at 0~50℃) | ||
アナログ出力 | - | 0~2.5V(pF0.5~3.0/水柱0~1000cm) | |
濯水仕様 設定範囲 |
pF設定値:pF1.0~2.98、 ON時間:1~9999秒、 休止時間:0~9999分 時刻設定:現在時刻、開始、終了時刻共 0:00~23:59 接点容量:AC24VまたはDC24V 0.1A |
||
内蔵電源 | 乾電池(単4×2) | ||
外部電源 | - | DC6~12V | |
接続端子台 | 2端子(制御接点出力) | 6端子(電源、アナログ出力、制御接点出力) | |
動作温度範囲 | 0~50℃ | ||
保存温度範囲 | -10~60℃ | ||
動作湿度範囲 | 0~95%RH(結露なきこと) | ||
寸法 | 本体:22φ×長さ400(mm)、ポーラスカップ部18φ×59(mm) | ||
水分センサー | |||
メーカー | A.R.P. | ||
品番 | WD-3-W-5E | WD-3-WET-5E | |
体積含水率 (VWC) |
検出方法 | 折り返し平行伝送線路方式(特許 第4189864号) | |
測定範囲 | 絶乾(0%)~ 飽和(100%) | ||
精度 | ±5% F.S (VWC 0~50%時) |
±3% F.S (VWC 0~50%時) |
|
±15% F.S (VWC 50~100%時) |
±10% F.S (VWC 50~100%時) |
||
出力 | 0~1V | 0~1V | |
電気伝導度 (EC) |
測定範囲 | -- | 0~7mS/cm |
精度 | -- | ±5% F.S | |
出力 | -- | 0~1V | |
温度 (プローブ先端) |
測定範囲 | -- | -10~50℃ |
精度 | -- | ±1℃ | |
出力 | -- | 0~1.2V | |
外形 | L120mm×W36mm×H12mm | ||
重量 | 40g以下 | ||
電源 | DC+4.5~15V、40mA | ||
使用環境 | -40~+50℃ | ||
液体温度センサー | |||
メーカー | カスタム | ||
品番 | LK300 | ||
熱電対温度計 | 測定能力 -160~300°C | ||
風向風力センサー | |||
メーカー | シロ産業 | ||
品番 | M761E-8371UMS | M761E-8371UA01S | |
風速測定 | 範囲 | 0-65m | 0-60m |
精度 | ±2% | ±0.3ms or 3% | |
分解能 | 0.1m/s | 0.1m/s | |
風向測定 | 範囲 | 0~360度 | |
精度 | ±2度 | ±3度 | |
分解能 | 0.1度 | ||
電源 | 風速計本体 | 8~36VDC 50mA | |
ヒーター使用時 | 24VDC 最大8.3A | 24VDC 最大830mA | |
外形 | 150×145mm | 150×200mm | |
材質/重量 | アルミニウム2.5kg | プラスティック0.8kg | |
ヒーター | 200W | 30W | |
動作環境温度 | -40°C~+70°C | -40°C~+60°C | |
ウェザーパック | |||
メーカー | LUFFT | ||
品番 | WS600 | ||
Notable Specifications: | ・Air Temperature ・Principle: NTC ・Measuring Range: -50 to +60 C ・Resolution: 0.1 C (-20 to +50 C); otherwise 0.2 C ・Accuracy: +/-0.2 C (-20 to +50 C); otherwise +/-0.5 C ・Units: C; F ・Humidity ・Principle: Capacitive ・Measuring Range: 0 to 100% RH ・Resolution: 0.1% RH ・Accuracy: +/-2% RH ・Units: % RH; g/m3; g/kg ・Pressure ・Principle: Capacitive ・Measuring Range: 300 to 1200hPa ・Resolution: 0.1hPa ・Accuracy: +/-1.5hPa ・Unit: hPa ・Wind Speed ・Principle: Ultrasonic ・Measuring Range: 0 to 60m/s ・Resolution: 0.1m/s ・Accuracy: +/-0.3m/s or 3% (0 to 35m/s); +/-5% (>35m/s) ・Response Threshold: 0.3m/s ・Units: m/s; km/h; mph; kts ・Wind Direction ・Principle: Ultrasonic ・Measuring Range: 0 to 359.9 degrees ・Resolution: 0.1 degrees ・Accuracy: +/-3 degrees ・Response Threshold: 0.3m/s ・Compass ・Principle: Integrated Electronic Compass ・Measuring Range: 0 to 359.9 degrees ・Resolution: 1.0 degree ・Precipitation ・Principle: Radar ・Measuring Range: 0.3mm to 5.0mm ・Liquid Precipitation Resolution: 0.01mm ・Precipitation Types: Rain, Snow ・Repeatability: Typically> 90% ・Response Threshold: 0.01mm ・Technical Data ・Dimensions: 150mm diameter, 343mm height ・Weight: 1.5kg ・Interface: SDI-12 ・Operating Temperature: -50 to +60 C ・Operating Humidity: 0 to 100% RH ・Included Cable Length: 10m |
||
各センサーの詳細は、メーカー/品番からリンク先をご参照下さい。 |
システムはお客様の要件定義により、測定対象項目・測定(レンジ)範囲・精度・Logging方法などによって、
使用する環境センサー(検出部;プローブ)が異なります。
現地調査、ヒアリング「要件定義」の確定、そして「見積仕様書」を作成して
協議の上、お客様が求めるソリューションをご提供致します。
お気軽にお問合せ下さい。
製品・サービスについての1次メンテは、24時間-365日 StandBy です。
個別のサブスクライバー契約が必要です。月額コストなど、お気軽にお問合せ下さい。
・温度センサー
・湿度センサー
・土壌センサー
・放射能センサー
などの測定項目を、 アドホックな無線接続で、 マルチポイントの測定が出来るのが 特長です。
測定項目、測定ポイント数など 必要事項をお知らせ頂ければ システム要件定義(概要)をご提示致します。
お問合せはEメールにてどうぞ...
・ZigBee関連製品について
・ZigBee製品開発依頼について
当社担当まで、お問合せ下さい